<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Forex</title>
	<link>http://www.forexsidan.com</link>
	<description>Online Forex Trading</description>
	<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 13:11:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Turkiet tjänar på inflationen i USA</title>
		<link>http://www.forexsidan.com/forex-nyheter/turkiet-tjanar-pa-inflationen-i-usa/</link>
		<comments>http://www.forexsidan.com/forex-nyheter/turkiet-tjanar-pa-inflationen-i-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 13:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsidan.com/forex-nyheter/turkiet-tjanar-pa-inflationen-i-usa/</guid>
		<description><![CDATA[Kunskapen om problem i banksektorn i USA gör gott i andra delar av världen. Dollarns försvagade position gör att större medel kan satsas på den egna ekonomin. I Turkiet kunde man se att de senaste månadernas utveckling har lett till seriösa köp i den turkiska obligationsmarknaden. Det räcker med mycket små förandringar i Dow Jones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal"><span class="hugeredtitle"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'" lang="EN-ZA">Kunskapen om problem i banksektorn i USA gör gott i andra delar av världen. Dollarns försvagade position gör att större medel kan satsas på den egna ekonomin. I Turkiet kunde man se att de senaste månadernas utveckling har lett till seriösa köp i den turkiska obligationsmarknaden. Det räcker med mycket små förandringar i Dow Jones index för att se mer rörelse på den turkiska obligationsmarknaden men det är vanligtvis så att de negativa nyheterna dominerar. Turkiets största detaljhandel Migros MIGRS.IS aktier steg med 1,52 procent efter det att försäljningen av företaget till BC Partners blivit godkänd. Global Yatirim Holdings GLYHO.IS aktie steg med 6,14 procent då man vunnit en offert för Ankaras nätverk för bensindistribution med ett sista bud på 1,62 biljoner dollar.<o:p></o:p></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexsidan.com/forex-nyheter/turkiet-tjanar-pa-inflationen-i-usa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus lider av US dollarns snabba fall</title>
		<link>http://www.forexsidan.com/forex-nyheter/airbus-lider-av-dollarns-fall/</link>
		<comments>http://www.forexsidan.com/forex-nyheter/airbus-lider-av-dollarns-fall/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 13:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsidan.com/forex-nyheter/airbus-lider-av-dollarns-fall/</guid>
		<description><![CDATA[Tyska Airbus lider ekonomiska problem på grund av dollarns rekord fall och detta trots att man nyligen mottagit en mycket stor order från U.S. Air Force. Airbus implementerade redan för ett år sedan ett gigantiskt sparprogram. Programmet som går under titeln Power8 kommer att år 2010 ha skurit bort 10,000 jobb. Programmet har hittills varit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tyska Airbus lider ekonomiska problem på grund av dollarns rekord fall och detta trots att man nyligen mottagit en mycket stor order från U.S. Air Force. Airbus implementerade redan för ett år sedan ett gigantiskt sparprogram. Programmet som går under titeln Power8 kommer att år 2010 ha skurit bort 10,000 jobb. Programmet har hittills varit mycket lyckat och sparat Airbus omkring 300 miljoner Euro. Det går inte att möta det snabba fallet av US dollarn med att säga upp fler eftersom arbetskraften behövs för att bemöta den nuvarande orderingången. Företaget beräknar att en besparing på omkring en biljon Euro är nödvändig för att bemöta ett 10 procentigt fall av dollarn. Det är inte bara själva sänkningen i sig som är bekymrande utan också den fart som det hela sker med.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexsidan.com/forex-nyheter/airbus-lider-av-dollarns-fall/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fabriker flyttar från Guangdong i Kina</title>
		<link>http://www.forexsidan.com/forex-nyheter/fabriker-flyttar-fran-guangdong-i-kina/</link>
		<comments>http://www.forexsidan.com/forex-nyheter/fabriker-flyttar-fran-guangdong-i-kina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 08:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Fabriker]]></category>

		<category><![CDATA[Guangdong]]></category>

		<category><![CDATA[Kina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsidan.com/forex-nyheter/fabriker-flyttar-fran-guangdong-i-kina/</guid>
		<description><![CDATA[Att det är billigt att producera i Kina kommer knappast som någon nyhet. De flesta produkter som vi dagligen nyttjar är märkta med en Made in China stämpel. Detta kan dock komma att ändras då kostnaderna för produktion i Kina har höjts. Det är bland annat högre löner, en starkare valuta och tuffare miljökrav som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal"><span class="hugeredtitle"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'" lang="EN-ZA">Att det är billigt att producera i Kina kommer knappast som någon nyhet. De flesta produkter som vi dagligen nyttjar är märkta med en Made in China stämpel. Detta kan dock komma att ändras då kostnaderna för produktion i Kina har höjts. Det är bland annat högre löner, en starkare valuta och tuffare miljökrav som har ökat kostanderna för fabrikerna. Det är särskilt i områden som Guangdong som denna nya trend märks. <o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal"><span class="hugeredtitle"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'" lang="EN-ZA">Flera fabriker har redan stängts för att flytta till billigare länder som Vietnam. Guvenören i Guangdong, Huang Huahua, försöker dock lugna de som oroas med att säga att det hela inte är så dramatiskt som det kanske verkar. En del av omlokaliseringen av fabriker sker inom Kina till platser som fortfarande kan erbjuda samma billiga produktion som tidigare och vissa fabriker stängs för att de slås ihop med en annan fabrik.<o:p></o:p></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexsidan.com/forex-nyheter/fabriker-flyttar-fran-guangdong-i-kina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Låg US dollar och attack i Colombia ger höga oljepriser</title>
		<link>http://www.forexsidan.com/forex-nyheter/lag-us-dollar-hoga-oljepriser/</link>
		<comments>http://www.forexsidan.com/forex-nyheter/lag-us-dollar-hoga-oljepriser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 08:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Colombia]]></category>

		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>

		<category><![CDATA[US dollar]]></category>

		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsidan.com/forex-nyheter/lag-us-dollar-hoga-oljepriser/</guid>
		<description><![CDATA[US dollarn fortsätter att dala och amerikanska analytiker är överrens om att detta är orsaken till att oljepriserna i USA skjuter i höjden till nya rekordnivåer. Men det är inte bara europeiska räntebeslut och den närmsta framtidsprognosen som gör att oljan blir alltmer dyr även det politiska världsläget influerar priserna.
Under torsdagen förra veckan attackerades en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>US dollarn fortsätter att dala och amerikanska analytiker är överrens om att detta är orsaken till att oljepriserna i USA skjuter i höjden till nya rekordnivåer. Men det är inte bara europeiska räntebeslut och den närmsta framtidsprognosen som gör att oljan blir alltmer dyr även det politiska världsläget influerar priserna.</p>
<p>Under torsdagen förra veckan attackerades en oljeledning i Columbia av rebeller. Denna ledning som kallas the Transandino Pipeline transporterar varje vecka 60.000 oljefat för export. Attacken kom som ett svar på den Columbianska militärens avrättning av en av rebellernas ledare i Ecuador. Explosionen betydde att ledningen behövde stängas under en längre tid. Redan innan denna attack upplevdes oro till följd av Columbias räd i Ecuador eftersom den ledde till ett spänt läge mellan Columbia och Venezuela.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexsidan.com/forex-nyheter/lag-us-dollar-hoga-oljepriser/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
